Élément fondamental pour toute piscine tubulaire Intex, le liner subit au cours de sa vie de nombreuses agressions. Qu’il s’agisse des baigneurs, des conditions climatiques ou des produits chimiques, la surface du liner va s’user et/ou s’endommager.
Afin de conserver votre piscine tubulaire Intex et d’éviter l’achat d’une nouvelle piscine, vous pouvez tout simplement remplacer votre liner Intex abîmé par un liner de remplacement.
Sommaire
- 1 Comment trouver la référence de mon liner Intex ?
- 2 Compatibilité des liners pour piscines Intex
- 2.1 Liners pour piscine tubulaire Easy Set
- 2.2 Liners pour piscine tubulaire Ellipse
- 2.3 Liners pour piscine tubulaire Metal Frame
- 2.4 Liners pour piscine tubulaire Prism Frame
- 2.5 Liners pour piscine tubulaire Baltik
- 2.6 Liners pour piscine tubulaire Ultra Frame
- 2.7 Liners pour piscine tubulaire Graphite/Séquoïa
Comment trouver la référence de mon liner Intex ?
Chaque piscine Intex, quel que soit son modèle, est dotée d’une notice de montage et d’utilisation, dans laquelle vous trouverez le détail de toutes les pièces détachées qui la composent.
Nous vous conseillons de la conserver précieusement afin de pouvoir retrouver facilement la référence du liner ou d’une autre pièce détachée en cas de besoin.
De plus, nous vous recommandons de noter le modèle de votre piscine Intex qui se trouve à l’intérieur du liner, sur la paroi. Cette identification permet de rechercher la référence du liner lorsque vous avez perdu votre notice de montage.
Exemple :
- A = avec buse d’aspiration et buse de refoulement
- 9' x 18" x 52" = dimensions du liner en pieds et pouces
- F = modèle de la piscine (F - Tubulaire / E - Autostable / O - Ovale / W - Graphite)
- GO5 = couleur du liner (B01 - Bleu clair opaque / B02 - Bleu foncé opaque / B03 - Bleu (boudin blanc) / B04 - Bleu (boudin gris)B05 - Bleu Metal Frame (boudin gris) / B06 - Bleu Metal Frame / C - Transparent / G01 - Gris clair / G02 - Vert / TR1 - Transparent / PR1 - Imprimé Océan / P01 -Imprimé Nuage / P02 - Imprimé Vague / G03 - Bleu gris / G04 - Dark Grey / G05 - Ultra XTR / GW1 - Baltik / GV1 - Gris Clear Window / R01 - Easy Set Crabe)
- 19 = année 2019
- RO = version d’origine (vs version revue)
Compatibilité des liners pour piscines Intex
Vous trouverez dans la tableau ci-dessous les correspondances entre les liners et les piscines Intex :
Liners pour piscine tubulaire Easy Set
Gamme | Couleur | Forme piscine | Dimensions (m) | Dimensions en pied/pouce | Epaisseur | Référence pièce détachée | Nouvelle référence | Info supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 1,83 x 0,51 m | 6' x 20" | 44/100 | 11588 | - | - |
Autostable Easy Set | Rouge | Ronde | 1,83 x 0,51 m | 6' x 20" | 44/100 | 13020 | - | 2021 |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 2,44 x 0,61 m | 8' x 24" | 41/100 | 12998 | - | 2021 |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 2,44 x 0,76 m | 8' x 30" | 50/100 | 10433 | 12128 | - |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 3,05 x 0,61 m | 10' x 24" | 50/100 | 12999 | - | 2021 |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 3,05 x 0,76 m | 10' x 30" | 50/100 | 12129 | 10318 | - |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 3,05 x 0,76 m | 12' x 30" | 50/100 | 10200 | - | - |
Autostable Easy Set | Vert Boudin Blanc | Ronde | 3,66 x 0,84 m | 12' x 33" | 55/100 | 11155FR | - | - |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 3,66 x 0,91 m | 12' x 36" | 55/100 | 10319 | - | - |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 3,96 x 0,84 m | 13' x 33" | 55/100 | 12130 | - | - |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 4,57 x 0,84 m | 15' x 33" | 55/100 | 10622 | - | - |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 4,57 x 0,91 m | 15' x 36" | 55/100 | 10183 | - | - |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 4,57 x 1,07 m | 15' x 42" | 58/100 | 10222 | - | - |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 4,57 x 1,22 m | 15' x 48" | 58/100 | 10415 | - | - |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 4,88 x 1,22 m | 16' x 48" | 58/100 | 10623 | - | ARRETÉ |
Autostable Easy Set | Bleu | Ronde | 5,49 x 1,22 m | 18' x 48" | 64/100 | 10320 | - | ARRETÉ |
Liners pour piscine tubulaire Ellipse
Gamme | Couleur | Forme piscine | Dimensions (m) | Dimensions en pied/pouce | Epaisseur | Référence pièce détachée | Nouvelle référence | Info supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellipse | Bleu | Ovale | 5,49 x 3,05 x 1,07 m | 10' x 18' x 42" | 58/100 | 10870 | - | ARRETÉ |
Ellipse | Bleu | Ovale | 6,10 x 3,66 x 1,22 m | 12' x 20' x 48" | 67/100 | 10768 | - | ARRETÉ |
Ellipse | Bleu | Ovale | 7,32 x 3,66 x 1,22 m | 12' x 24' x 48" | 10769 | - | ARRETÉ | |
Ellipse | Bleu | Ovale | 8,53 x 3,66 x 1,22 m | 12' x 28' x 48" | 11014 | - | ARRETÉ | |
Ellipse | Bleu | Ovale | 8,53 x 3,66 x 1,32 m | 12' x 28' x 52" | 10770 | - | ARRETÉ |
Liners pour piscine tubulaire Metal Frame
Gamme | Couleur | Forme piscine | Dimensions (m) | Dimensions en pied/pouce | Epaisseur | Référence pièce détachée | Nouvelle référence | Info supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal Frame | Turquoise | Ronde | 2,44 x 0,51 m | 8' x 20" | 50/100 | 13001 | - | 2021 |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 3,05 x 0,76 m | 10' x 30" | 50/100 | 10615 | 12448A | - |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 3,05 x 0,76 m | 10' x 30" | 50/100 | 10095 | - | 2020 |
Metal Frame | Océan | Ronde | 3,05 x 0,76 m | 10' x 30" | 50/100 | 13022 | - | 2021 |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 3,66 x 0,76 m | 12' x 30" | 50/100 | 10616 | 12449 | - |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 3,66 x 0,99 m | 12' x 39" | 55/100 | 11213 | 12533A | - |
Metal Frame | Gris | Ronde | 3,66 x 1,22 m | 12' x 48" | 58/100 | 11984 | 11984A | - |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 4,27 x 1,07 m | 14' x 42" | 58/100 | 10987 | 12466A | - |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 4,27 x 1,22 m | 14' x 48" | 58/100 | 11301 | 12441A | ARRETÉ |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 4,57 x 0,84 m | 15' x 33" | 55/100 | 12131 | 12455A | - |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 4,57 x 0,84m | 15' x 33" | 55/100 | 10097 | - | 2020 |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 4,57 x 0,91 m | 15' x 36" | 55/100 | 10584 | - | ARRETÉ |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 4,57 x 1,07 m | 15' x 42" | 58/100 | 10585 | 12456A | - |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 4,57 x 1,22 m | 15' x 48" | 58/100 | 11413 | 12457A | - |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 4,57 x 1,22 m | 15' x 48" | 58/100 | 10098 | - | 2020 |
Metal Frame | Bleu | Ronde | 5,49 x 1,22 m | 18' x 48" | 64/100 | 10314 | 12468A | ARRETÉ |
Metal Frame | Bleu | Rectangulaire | 2,20 x 1,50 x 60 m | - | 58/100 | 10942 | - | - |
Metal Frame | Bleu | Rectangulaire | 2,60 x 1,60 x 65 m | - | 58/100 | 10943 | - | - |
Metal Frame | Bleu | Rectangulaire | 3,00 x 2,00 x 75 m | - | 58/100 | 10944 | - | - |
Metal Frame | Bleu | Rectangulaire | 4,50 x 2,20 x 84 m | - | 58/100 | 10580 | - | - |
Liners pour piscine tubulaire Prism Frame
Gamme | Couleur | Forme piscine | Dimensions (m) | Dimensions en pied/pouce | Epaisseur | Référence pièce détachée | Nouvelle référence | Info supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prism Frame | Bleu Givré | Ronde | 3,05 x 0,76 m | 10' x 30" | 50/100 | 12448 | 12448A | 2017 - 2018 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 3,05 x 0,76 m | 10' x 30" | 50/100 | 12448A | - | 2019 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 3,05 x 0,76 m | 10' x 30" | 50/100 | 10084 | - | 2020 |
Prism Frame | Bleu Givré | Ronde | 3,66 x 0,76 m | 12' x 30" | 50/100 | 12449 | 12449A | 2017 - 2018 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 3,66 x 0,76 m | 12' x 30" | 50/100 | 12449A | - | 2019 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 3,66 x 0,76 m | 12' x 30" | 50/100 | 10085 | - | 2020 |
Prism Frame | Bleu Givré | Ronde | 3,66 x 0,99 m | 12' x 39" | 55/100 | 12533 | 12533A | 2017 - 2018 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 3,66 x 0,99 m | 12' x 39" | 55/100 | 12533A | - | 2019 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 3,66 x 0,99 m | 12' x 39" | 55/100 | 10086 | - | 2020 |
Prism Frame | Bleu Givré | Ronde | 3,66 x 1,22 m | 12' x 48" | 58/100 | 11984 | 11984A | 2016 - 2017- 2018 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 3,66 x 1,22 m | 12' x 48" | 58/100 | 11984A | - | 2019 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 3,66 x 1,22 m | 12' x 48" | 58/100 | 10087 | - | 2020 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 4,27 x 1,07 m | 14' x 42" | 58/100 | 12466A | - | 2019 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 4,27 x 1,07 m | 14' x 42" | 58/100 | 10088 | - | 2020 |
Prism Frame | Bleu Givré | Ronde | 4,57 x 0,84 m | 15' x 33" | 55/100 | 12455 | 12455A | 2017 - 2018 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 4,57 x 0,84 m | 15' x 33" | 55/100 | 12455A | - | 2019 |
Prism Frame | Bleu Givré | Ronde | 4,57 x 1,07 m | 15' x 42" | 58/100 | 12456 | 12456 12456A | 2017 - 2018 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 4,57 x 1,07 m | 15' x 42" | 58/100 | 12456A | - | 2019 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 4,57 x 1,07 m | 15' x 42" | 58/100 | 10089 | - | 2020 |
Prism Frame | Bleu Givré | Ronde | 4,57 x 1,22 m | 15' x 48" | 58/100 | 12457 | 12457A | 2017 - 2018 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 4,57 x 1,2 2m | 15' x 48" | 58/100 | 12457A | - | 2019 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 4,57 x 1,22 m | 15' x 48" | 58/100 | 10090 | - | 2020 |
Prism Frame | Gris Clear Window | Ronde | 4,88 x 1,22 m | 16' x 48" | 64/100 | 12971 | - | 2021 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 5,49 x 1,22 m | 18' x 48" | 64/100 | 12468A | - | 2019 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 5,49 x 1,22 m | 18' x 48" | 64/100 | 10092 | - | 2020 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 6,10 x 1,32 m | 20' x 48" | 64/100 | 12756A | - | 2019 |
Prism Frame | Gris | Ronde | 6,10 x 1,32 m | 20' x 48" | 64/100 | 10093 | - | 2020 |
Prism Frame | Gris | Rectangulaire | 3,00 x 1,75 x 0,80 m | 118 1/8" x 68 3/4" x 31 1/2" | 58/100 | 12216A | - | - |
Prism Frame | Gris | Rectangulaire | 4,00 x 2,00 x 1,00 m | 157 1/2" x 78 3/4" x 39 3/8" | 58/100 | 12135A | - | - |
Prism Frame | Gris | Rectangulaire | 4,00 x 2,00 x 1,22 m | 157 1/2" x 78 3/4" x 48" | 58/100 | 13004 | - | 2021 |
Prism Frame | Bleu Givré | Rectangulaire | 4,88 x 2,44 x 1,07 m | 16' x 8' x 42" | 58/100 | 12228 | 12228A | 2016 - 2017 - 2018 |
Prism Frame | Gris | Rectangulaire | 4,88 x 2,44 x 1,07 m | 16' x 8' x 42" | 58/100 | 12228A | - | 2019 |
Prism Frame | Bleu Givré | Carré | 4,27 x 4,27 x 1,07 m | 14' x 14' x 42" | 58/100 | 12477 | - | - |
Prism Frame | Bleu Givré | Carré | 4,88 x 4,88 x 1,22 m | 16' x 16' x 48" | 67/100 | 12481 | - | - |
Prism Frame | Gris | Ovale | 4,00 x 2,00 x 1,00 m | - | 58/100 | 12796 | - | - |
Prism Frame | Gris | Ovale | 5,03 x 2,74 x 1,22 m | 16,5' x 9' x 48" | 69/100 | 12736 | - | - |
Prism Frame | Gris | Ovale | 6,10 x 3,05 x 1,22 m | 20' x 10' x 48" | 69/100 | 12737 | - | - |
Liners pour piscine tubulaire Baltik
Gamme | Couleur | Forme piscine | Dimensions (m) | Dimensions en pied/pouce | Epaisseur | Référence pièce détachée | Nouvelle référence | Info supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltik | Gris cérusé | Ronde | 3,66 x 0,99 m | 12' x 39" | 55/100 | 13003 | - | 2021 |
Baltik | Gris cérusé | Ronde | 4,57 x 1,22 m | 15' x 48" | 58/100 | 10090G | - | |
Baltik | Gris cérusé | Ronde | 5,49 X 1,22 m | 18' x 48" | 64/100 | 10092G | - | |
Baltik | Gris cérusé | Ovale | 4,00 x 2,00 x 1,22 m | 157 1/2" x 78 3/4" x 48" | 58/100 | 13004W | - | 2021 |
Liners pour piscine tubulaire Ultra Frame
Gamme | Couleur | Forme piscine | Dimensions (m) | Dimensions en pied/pouce | Epaisseur | Référence pièce détachée | Nouvelle référence | Info supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra Frame | Gris | Ronde | 4,27 x 1,22 m | 14' x 48" | 58/100 | 11518 | 12441A | 2016 et avant |
Ultra Frame | Dark grey | Ronde | 4,27 x 1,22 m | 14' x 48" | 58/100 | 12441 | 12441A | 2017 - 2018 |
Ultra Frame | Gris foncé XTR | Ronde | 4,27 x 1,22 m | 14' x 48" | 64/100 | 12441A | - | |
Ultra Frame | Gris | Ronde | 4,88 x 1,22 m | 16' x 48 | 64/100 | 11080 | 12434A | 2016 et avant |
Ultra Frame | Dark grey | Ronde | 4,88 x 1,22 m | 16' x 48 | 64/100 | 12434 | 12434A | 2017 - 2018 |
Ultra Frame | Gris foncé XTR | Ronde | 4,88 x 1,22 m | 16' x 48 | 68/100 | 12434A | - | - |
Ultra Frame | Gris | Ronde | 5,49 x 1,32 m | 18' x 52" | 64/100 | 10989 | 12436A | 2016 et avant |
Ultra Frame | Dark grey | Ronde | 5,49 x 1,32 m | 18' x 52" | 64/100 | 12436 | 12436A | 2017 - 2018 |
Ultra Frame | Gris foncé XTR | Ronde | 5,49 x 1,32 m | 18' x 52" | 64/100 | 12436A | - | - |
Ultra Frame | Gris foncé XTR | Ronde | 6,10 x 1,32 m | 20' x 48" | 68/100 | 12443A | - | - |
Ultra Frame | Gris foncé XTR | Ronde | 7,32 x 1,32 m | 24' x 52" | 68/100 | 12439A | - | - |
Ultra Frame | Gris | Rectangulaire | 4,00 x 2,00 x 1,00 m | - | 58/100 | 11982 | 12135A | 2015 |
Ultra Frame | Gris | Rectangulaire | 4,57 x 2,74 x 1,22 m | 15' x 9' x 48" | 67/100 | 11520 | 12444A | 2016 et avant |
Ultra Frame | Dark grey | Rectangulaire | 4,57 x 2,74 x 1,22 m | 15' x 9' x 48" | 67/100 | 12444 | 12444A | 2017 - 2018 |
Ultra Frame | Gris foncé XTR | Rectangulaire | 4,57 x 2,74 x 1,22 m | 15' x 9' x 48" | 73/100 | 12444A | - | 2019 |
Ultra Frame | Gris | Rectangulaire | 5,49 x 2,74 x 1,32 m | 18' x 9' x 52" | 67/100 | 10939 | 12445A | 2016 et avant |
Ultra Frame | Dark grey | Rectangulaire | 5,49 x 2,74 x 1,32 m | 18' x 9' x 52" | 67/100 | 12445 | 12445A | 2017 - 2018 |
Ultra Frame | Gris foncé XTR | Rectangulaire | 5,49 x 2,74 x 1,32 m | 18' x 9' x 52" | 73/100 | 12445A | - | - |
Ultra Frame | Gris | Rectangulaire | 7,32 x 3,66 x 1,32 m | 24' x 12' x 52" | 67/100 | 10940 | 12446A | 2016 et avant |
Ultra Frame | Dark grey | Rectangulaire | 7,32 x 3,66 x 1,32 m | 24' x 12' x 52" | 67/100 | 12446 | 12446A | 2017 - 2018 |
Ultra Frame | Gris foncé XTR | Rectangulaire | 7,32 x 3,66 x 1,32 m | 24' x 12' x 52" | 73/100 | 12446A | - | - |
Ultra Frame | Gris | Rectangulaire | 9,75 x 4,88 x 1,32 m | 32' x 16' x 52" | 67/100 | 10941 | 12447A | 2016 et avant |
Ultra Frame | Dark grey | Rectangulaire | 9,75 x 4,88 x 1,32 m | 32' x 16' x 52" | 67/100 | 12447 | 12447A | 2017 - 2018 |
Ultra Frame | Gris foncé XTR | Rectangulaire | 9,75 x 4,88 x 1,32 m | 32' x 16' x 52" | 73/100 | 12447A | - | - |
Liners pour piscine tubulaire Graphite/Séquoïa
Gamme | Couleur | Forme piscine | Dimensions (m) | Dimensions en pied/pouce | Epaisseur | Référence pièce détachée | Nouvelle référence | Info supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAPHITE/SEQUOIA | Gris | Ronde | 4,17 x 1,09 m | 13,8' x 43" | 55/100 | 12545 | - | 2019 / Liner de 3,96 x 1,0 7 m |
GRAPHITE/SEQUOIA | Gris | Ronde | 4,17 x 1,09 m | 13,8' x 43" | 58/100 | 12725 | - | 2020 / Liner de 3,96 x 1,07 m |
GRAPHITE/SEQUOIA | Bleu Givré | Ronde | 4,78 x 1,24 m | 15,8' x 49" | 58/100 | 11490 | 11490A | 2017-2018 / Liner de 4,57 x 1,22 m |
GRAPHITE/SEQUOIA | Gris | Ronde | 4,78 x 1,24 m | 15,8' x 49" | 58/100 | 11490A | - | 2019 / Liner de 4,57 x 1,22 m |
GRAPHITE/SEQUOIA | Gris | Ronde | 4,78 x 1,24 m | 15,8' x 49" | 58/100 | 12726 | - | 2020 / Liner de 4,57 x 1,22 m |
GRAPHITE/SEQUOIA | Bleu Givré | Ronde | 5,08 x 1,24 m | 16,8' x 49" | 58/100 | 11015 | - | ARRETE / Liner de 4,88 x 1,22 m |
GRAPHITE/SEQUOIA | Bleu Givré | Ronde | 5,69 x 1,34 m | 18' x 53" | 58/100 | 11015 | - | ARRETE / Liner de 5,49 x 1,32 m |
Laisser un commentaire